Índice Roomix · Informe junio 2026
Mediana de alquiler y precio de venta por barrio de CABA y principales ciudades, calculados sobre los avisos activos publicados en Roomix durante junio 2026.
Publicado: 2026-06-11 · 57 barrios · 10 ciudades
Alquiler mediano en CABA
$750.000/mes
Venta mediana en CABA
US$2.758/m²
Avisos activos en CABA
51.496
Ranking de barrios de CABA
Ordenado por mediana de alquiler. «Δ vs CABA» compara cada barrio contra la mediana de toda la ciudad ($750.000/mes).
| # | Barrio | Alquiler mediano | Δ vs CABA | Venta USD/m² | Avisos activos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | $899.000/mes | +19,9% | US$3.442 | 5.507 |
| 2 | Colegiales | $850.000/mes | +13,3% | US$3.362 | 3.285 |
| 3 | Núñez | $850.000/mes | +13,3% | US$3.630 | 3.435 |
| 4 | Palermo | $800.000/mes | +6,7% | US$3.493 | 12.776 |
| 5 | Puerto Madero | $800.000/mes | +6,7% | US$5.500 | 2.088 |
| 6 | Chacagiales | $800.000/mes | +6,7% | US$3.291 | 853 |
| 7 | Villa Urquiza | $770.000/mes | +2,7% | US$3.000 | 2.684 |
| 8 | Barrio Norte | $750.000/mes | 0% | US$2.788 | 7.288 |
| 9 | Recoleta | $750.000/mes | 0% | US$2.887 | 7.202 |
| 10 | Villa Crespo | $750.000/mes | 0% | US$2.689 | 3.536 |
| 11 | Retiro | $750.000/mes | 0% | US$2.571 | 2.514 |
| 12 | Chacarita | $750.000/mes | 0% | US$3.136 | 1.875 |
| 13 | Saavedra | $750.000/mes | 0% | US$3.231 | 2.304 |
| 14 | Parque Chacabuco | $750.000/mes | 0% | US$2.606 | 1.618 |
| 15 | Villa Devoto | $750.000/mes | 0% | US$2.834 | 1.405 |
| 16 | La Boca | $750.000/mes | 0% | US$2.164 | 1.134 |
| 17 | Parque Centenario | $750.000/mes | 0% | US$2.500 | 1.145 |
| 18 | Coghlan | $750.000/mes | 0% | US$3.098 | 869 |
| 19 | Villa Ortuzar | $750.000/mes | 0% | US$2.941 | 595 |
| 20 | Caballito | $740.000/mes | -1,3% | US$2.472 | 5.542 |
| 21 | Villa del Parque | $730.000/mes | -2,7% | US$2.551 | 1.304 |
| 22 | San Telmo | $730.000/mes | -2,7% | US$2.222 | 839 |
| 23 | Villa Santa Rita | $730.000/mes | -2,7% | US$2.209 | 711 |
| 24 | Almagro | $700.000/mes | -6,7% | US$2.445 | 4.712 |
| 25 | Flores | $700.000/mes | -6,7% | US$2.206 | 2.502 |
| 26 | Catalinas | $700.000/mes | -6,7% | US$2.059 | 568 |
| 27 | Barracas | $700.000/mes | -6,7% | US$2.016 | 1.260 |
| 28 | Villa Pueyrredón | $700.000/mes | -6,7% | US$2.733 | 995 |
| 29 | Liniers | $700.000/mes | -6,7% | US$2.273 | 825 |
| 30 | Villa General Mitre | $700.000/mes | -6,7% | US$2.267 | 917 |
| 31 | Agronomía | $700.000/mes | -6,7% | US$2.639 | 668 |
| 32 | Villa Lugano | $700.000/mes | -6,7% | US$1.098 | 402 |
| 33 | Pompeya | $700.000/mes | -6,7% | US$1.619 | 188 |
| 34 | Villa Riachuelo | $700.000/mes | -6,7% | US$1.140 | 108 |
| 35 | Villa Soldati | $700.000/mes | -6,7% | US$1.048 | 125 |
| 36 | La Paternal | $690.000/mes | -8% | US$2.355 | 687 |
| 37 | Parque Chas | $690.000/mes | -8% | US$2.677 | 319 |
| 38 | Abasto | $680.000/mes | -9,3% | US$2.293 | 3.353 |
| 39 | Boedo | $680.000/mes | -9,3% | US$2.231 | 1.088 |
| 40 | Centro / Microcentro | $670.000/mes | -10,7% | US$2.137 | 1.685 |
| 41 | Once | $650.000/mes | -13,3% | US$2.071 | 6.023 |
| 42 | San Nicolás | $650.000/mes | -13,3% | US$2.024 | 3.555 |
| 43 | Balvanera | $650.000/mes | -13,3% | US$2.038 | 5.627 |
| 44 | Monserrat | $650.000/mes | -13,3% | US$2.144 | 3.006 |
| 45 | Congreso | $650.000/mes | -13,3% | US$1.760 | 3.062 |
| 46 | Constitución | $650.000/mes | -13,3% | US$1.955 | 1.829 |
| 47 | San Cristobal | $650.000/mes | -13,3% | US$1.889 | 1.634 |
| 48 | Tribunales | $650.000/mes | -13,3% | US$2.065 | 833 |
| 49 | Floresta | $650.000/mes | -13,3% | US$1.952 | 1.014 |
| 50 | Parque Patricios | $650.000/mes | -13,3% | US$1.745 | 621 |
| 51 | Mataderos | $650.000/mes | -13,3% | US$2.132 | 498 |
| 52 | Villa Luro | $650.000/mes | -13,3% | US$2.292 | 691 |
| 53 | Velez Sarsfield | $650.000/mes | -13,3% | US$1.945 | 602 |
| 54 | Monte Castro | $650.000/mes | -13,3% | US$2.350 | 432 |
| 55 | Parque Avellaneda | $600.000/mes | -20% | US$1.825 | 319 |
| 56 | Villa Real | s/d | s/d | US$2.120 | 75 |
| 57 | Versalles | s/d | s/d | US$1.825 | 75 |
Principales ciudades y zonas
Las 10 zonas con más avisos activos fuera de CABA.
| # | Ciudad / zona | Alquiler mediano | Venta USD/m² | Avisos activos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Costa Atlantica | $690.000/mes | US$2.000 | 8.717 |
| 2 | Rosario | $520.000/mes | US$2.035 | 11.444 |
| 3 | General Pueyrredón | $690.000/mes | US$2.083 | 7.427 |
| 4 | Córdoba Capital | $650.000/mes | US$1.603 | 7.035 |
| 5 | Mar del Plata | $700.000/mes | US$2.083 | 7.399 |
| 6 | Pilar | $700.000/mes | US$2.136 | 2.653 |
| 7 | Tigre | $800.000/mes | US$3.018 | 3.762 |
| 8 | La Matanza | $550.000/mes | US$1.592 | 4.433 |
| 9 | La Plata | $550.000/mes | US$1.499 | 3.948 |
| 10 | Escobar | $650.000/mes | US$2.122 | 637 |
Gráficos del informe
Próximamente: gráficos embebibles de esta edición. Mientras tanto, los gráficos interactivos y descargables por barrio están en el Índice Roomix.
Citá este informe
Los datos son de uso libre para prensa, informes y redes. Copiá la cita sugerida con el enlace a esta edición:
Índice Roomix · Informe junio 2026 (https://roomix.ai/roomix-index/informes/2026-06). Medianas de avisos activos publicados en Roomix.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calculan los valores del informe?
Son medianas de avisos activos publicados en Roomix durante junio 2026. Alquiler: departamentos en alquiler publicados en pesos. Venta: USD/m² de departamentos en venta con superficie informada. Descartamos valores atípicos evidentes y no publicamos medianas con muestras chicas.
¿Son precios de cierre o de publicación?
De publicación. Reflejan lo que piden los avisos activos en Roomix, no los valores finales de contrato ni un censo de todo el mercado.
¿Puedo citar o reproducir estos datos?
Sí, son de uso libre para notas, informes y redes citando la fuente: «Índice Roomix · roomix.ai», idealmente con enlace al informe.
¿Con qué frecuencia se actualiza?
Publicamos una edición por mes. Cada edición compara contra la anterior; la primera edición no incluye variaciones mensuales.